安东尼奥·戴维斯

发布时间:2025-04-04 22:15

步行者时期

·参加了2001年NBA“全明星大赛”,并且得到首发出场的机会,得到8分,9个篮板·2000-01赛季,平均每场篮板10.1,列NBA第9位;盖帽1.94,列NBA第13位;得到37次“两双”。

·1999-2000赛季,平均每场篮板8.8,列NBA第15位。

·在1998-99赛季“最佳第六人”评选中,获得第3名。

·1993-94赛季,平均每场篮板6.2,列新秀第1位。

·参加1994年全明星周末“新秀大赛”。

·1994年1月11日,首次在NBA首发出场,代表印第安纳步行者队迎战密尔沃基雄鹿队,得到比赛最高分26分。

·1999-00赛季,获得“希尔斯感化工作奖”。

·于2005年在公牛退役。 [1]

安东尼奥·戴维斯

1999-00赛季,获得“希尔斯感化工作奖”每个多伦多主场比赛,为贫困的青少年提供20张门票。

安东尼奥·戴维斯在美国国家队 安东尼奥·戴维斯在美国国家队

安东尼奥·戴维斯在美国国家队

参与“猛龙基金会”活动(提供节日礼物)。

在奥克兰地区,赞助年度感恩节晚宴。

在艾尔帕索大学主修计算机专业。

1997年夏天,在“Logo体育”的生产、销售和市场部实习。

退役之后

1994-95赛季,他的妻子肯德拉为他生了一对双胞胎。

往季赛绩

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

93-94步行者81 4 21.4 .508 .000 .642 2.30 3.90 6.20 .7 .56 1.04 1.32 2.30 7.7

94-95步行者44 1 23.4 .445 .000 .672 2.40 4.00 6.40 .6 .43 .66 1.45 3.00 7.6

95-96步行者82 14 25.5 .490 .500 .713 2.30 3.80 6.10 .5 .40 .80 1.06 3.00 8.8

96-97步行者82 28 28.5 .481 .071 .666 2.30 5.00 7.30 .8 .51 1.02 1.72 3.20 10.5

97-98步行者82 12 26.7 .481 .000 .696 2.30 4.50 6.80 .7 .55 .88 1.26 2.90 9.6

98-99步行者49 1 25.9 .471 .000 .703 2.40 4.70 7.00 .7 .45 .86 1.02 2.80 9.4

99-00 猛龙 79 78 31.4 .440 .000 .765 3.00 5.80 8.80 1.3 .48 1.27 1.53 3.40 11.5

00-01 猛龙 78 77 35.0 .433 .000 .754 3.50 6.60 10.10 1.4 .28 1.94 1.73 2.90 13.7

01-02 猛龙 77 77 38.7 .426 .000 .818 3.30 6.30 9.60 2.0 .70 1.08 2.06 2.90 14.5

02-03 猛龙 53 52 35.7 .407 .000 .771 2.50 5.80 8.20 2.5 .43 1.17 2.23 2.80 13.9

03-04 猛龙 15 15 35.9 .383 .000 .755 3.30 6.30 9.50 .9 .53 .53 1.40 3.00 8.6

03-04公牛65 64 31.3 .407 .000 .768 2.40 5.70 8.10 1.9 .45 .88 1.43 2.50 8.9

03-04 -- 80 79 32.1 .403 .000 .765 2.60 5.80 8.40 1.7 .46 .81 1.43 2.60 8.9

04-05公牛72 62 25.6 .461 .000 .757 2.1 3.8 5.9 1.1 .38 .57 1.33 2.00 7.0

职业生涯 859 485 29.3 .448 .091 .728 2.6 5.0 7.6 1.2 .47 1.00 1.51 2.80 10.3

季后赛93 26 28.5 .478 1.000 .674 2.5 4.9 7.4 .9 .61 1.10 1.55 3.30 9.7

全明星 1 1 20.0 .364 .000 .000 7.0 2.0 9.0 .0 1.00 1.00 .00 .00 8.0

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 步行者 81 4 21.4 0.508 0.000 0.642 2.3 3.9 6.2 0.7 0.6 1.0 1.32 2.3 7.7

94-95 步行者 44 1 23.4 0.445 0.000 0.672 2.4 4.0 6.4 0.6 0.4 0.7 1.45 3.0 7.6

95-96 步行者 82 14 25.5 0.490 0.500 0.713 2.3 3.8 6.1 0.5 0.4 0.8 1.06 3.0 8.8

96-97 步行者 82 28 28.5 0.481 0.071 0.666 2.3 5.0 7.3 0.8 0.5 1.0 1.72 3.2 10.5

97-98 步行者 82 12 26.7 0.481 0.000 0.696 2.3 4.5 6.8 0.7 0.6 0.9 1.26 2.9 9.6

98-99 步行者 49 1 25.9 0.471 0.000 0.703 2.4 4.7 7.0 0.7 0.4 0.9 1.02 2.8 9.4

99-00 猛龙 79 78 31.4 0.440 0.000 0.765 3.0 5.8 8.8 1.3 0.5 1.3 1.53 3.4 11.5

00-01 猛龙 78 77 35.0 0.433 0.000 0.754 3.5 6.6 10.1 1.4 0.3 1.9 1.73 2.9 13.7

01-02 猛龙 77 77 38.7 0.426 0.000 0.818 3.3 6.3 9.6 2.0 0.7 1.1 2.06 2.9 14.5

02-03 猛龙 53 52 35.7 0.407 0.000 0.771 2.5 5.8 8.2 2.5 0.4 1.2 2.23 2.8 13.9

03-04 猛龙 15 15 35.9 0.383 0.000 0.755 3.3 6.3 9.5 0.9 0.5 0.5 1.40 3.0 8.6

03-04 公牛 65 64 31.3 0.407 0.000 0.768 2.4 5.7 8.1 1.9 0.4 0.9 1.43 2.5 8.9

03-04黄蜂80 79 32.1 0.403 0.000 0.765 2.6 5.8 8.4 1.7 0.5 0.8 1.43 2.6 8.9

04-05 公牛 72 62 25.6 0.461 0.000 0.757 2.1 3.8 5.9 1.1 0.4 0.6 1.33 2.0 7.0

05-06尼克斯36 31 20.8 0.428 0.000 0.738 2.1 2.7 4.8 0.4 0.6 0.2 1.19 2.8 5.0

05-06 猛龙 8 8 23.9 0.452 0.000 0.350 1.9 2.6 4.5 0.9 0.4 0.1 1.00 3.3 4.4

05-06黄蜂44 39 21.4 0.432 0.000 0.642 2.0 2.7 4.7 0.5 0.5 0.2 1.16 2.8 4.9

职业生涯 903 524 28.9 0.448 0.087 0.727 2.6 4.9 7.5 1.1 0.5 0.9 1.49 2.8 10.0

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94步行者16 0 25.1 0.539 1.000 0.561 2.3 4.3 6.6 0.4 0.7 1.1 1.38 2.9 8.4

94-95步行者17 0 21.6 0.451 0.000 0.627 2.2 3.5 5.7 0.4 0.5 0.6 1.35 3.6 5.9

95-96步行者5 0 25.4 0.520 0.000 0.867 2.4 3.8 6.2 0.6 0.6 1.2 2.00 2.4 7.8

97-98步行者16 0 28.7 0.462 0.000 0.670 2.3 4.4 6.8 0.9 0.8 1.1 1.56 4.1 9.2

98-99步行者13 0 25.1 0.413 0.000 0.661 1.8 5.3 7.1 0.6 0.4 1.1 1.54 3.0 7.9

99-00 猛龙 3 3 35.0 0.583 0.000 0.786 2.3 6.0 8.3 1.0 0.3 1.3 1.33 3.0 13.0

00-01 猛龙 12 12 40.4 0.500 0.000 0.811 3.4 7.7 11.1 1.9 0.8 1.8 1.75 2.9 16.4

01-02 猛龙 5 5 40.4 0.453 0.000 0.607 3.2 7.4 10.6 1.4 0.4 1.0 2.00 3.4 17.0

04-05公牛6 6 29.2 0.435 0.000 0.739 2.8 4.0 6.8 1.8 0.7 0.7 1.50 4.2 9.5

职业生涯 93 26 28.5 0.478 1.000 0.674 2.5 4.9 7.4 0.9 0.6 1.1 1.55 3.3 9.7

常规赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94 步行者 81 4 1732 216-425 0-1 194-302 190 315 505 55 45 84 107 189 626

94-95 步行者 44 1 1030 109-245 0-0 117-174 105 175 280 25 19 29 64 134 335

95-96 步行者 82 14 2092 236-482 1-2 246-345 188 313 501 43 33 66 87 248 719

96-97 步行者 82 28 2335 308-641 1-14 241-362 190 408 598 65 42 84 141 260 858

97-98 步行者 82 12 2191 254-528 0-3 277-398 192 368 560 61 45 72 103 234 785

98-99 步行者 49 1 1271 164-348 0-0 135-192 116 228 344 33 22 42 50 136 463

99-00 猛龙 79 78 2479 313-712 0-0 284-371 235 461 696 105 38 100 121 267 910

00-01 猛龙 78 77 2729 375-866 0-1 319-423 274 513 787 106 22 151 135 230 1069

01-02 猛龙 77 77 2978 410-963 0-1 293-358 254 486 740 155 54 83 159 225 1113

02-03 猛龙 53 52 1894 261-641 0-0 216-280 130 307 437 131 23 62 118 150 738

03-04 猛龙 15 15 538 46-120 0-0 37-49 49 94 143 14 8 8 21 45 129

03-04 公牛 65 64 2032 220-540 0-0 139-181 158 370 528 123 29 57 93 161 579

03-04 黄蜂 80 79 2570 266-660 0-0 176-230 207 464 671 137 37 65 114 206 708

04-05 公牛 72 62 1843 193-419 0-0 115-152 152 276 428 80 27 41 96 147 501

05-06尼克斯36 31 749 68-159 0-1 45-61 75 97 172 14 20 9 43 99 181

05-06 猛龙 8 8 191 14-31 0-0 7-20 15 21 36 7 3 1 8 26 35

05-06 黄蜂 44 39 940 82-190 0-1 52-81 90 118 208 21 23 10 51 125 216

职业生涯 903 524 26084 3187-7120 2-23 2665-3668 2323 4432 6755 1017 430 889 1346 2551 9041

季后赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

93-94步行者16 0 401 48-89 1-1 37-66 37 69 106 7 11 18 22 47 134

94-95 步行者 17 0 367 32-71 0-0 37-59 38 59 97 7 9 11 23 61 101

95-96 步行者 5 0 127 13-25 0-0 13-15 12 19 31 3 3 6 10 12 39

97-98 步行者 16 0 459 42-91 0-0 63-94 37 71 108 14 12 18 25 65 147

98-99 步行者 13 0 326 31-75 0-0 41-62 23 69 92 8 5 14 20 39 103

99-00 猛龙 3 3 105 14-24 0-0 11-14 7 18 25 3 1 4 4 9 39

00-01 猛龙 12 12 485 77-154 0-0 43-53 41 92 133 23 10 22 21 35 197

01-02 猛龙 5 5 202 34-75 0-0 17-28 16 37 53 7 2 5 10 17 85

04-05 公牛 6 6 175 20-46 0-0 17-23 17 24 41 11 4 4 9 25 57

职业生涯 93 26 2647 311-650 1-1 279-414 228 458 686 83 57 102 144 310 902

网址:安东尼奥·戴维斯 http://c.mxgxt.com/news/view/766979

相关内容

安东尼戴维斯有mvp吗
安东尼戴维斯的“浓眉哥”的来源
钱也太多了吧,安东尼戴维斯2025年的净资产
美职篮全明星安东尼戴维斯是谁 美职篮全明星安东尼戴维斯介绍
美职篮全明星安东尼戴维斯怎么样 美职篮全明星安东尼戴维斯怎么玩
NBA浓眉夺全明星mvp 安东尼 戴维斯全场刷爆52+10成经典
好消息,勒布朗·詹姆斯和安东尼·戴维斯通过 NBA 全明星选秀重聚
2017NBA全明星赛:浓眉哥安东尼 戴维斯砍下52分夺MVP
浓眉哥安东尼·戴维斯:从明日之星到全明星的传奇旅程
戴维斯大婚现场照公布!香蕉船太太团对比,安东尼妻子最美!

随便看看