00后明星 90后明星 80后明星
排名 明星 指数 排名 明星 指数 排名 明星 指数
1 欧阳娜娜 82.17 1 王一博 86.85 1 余文乐 96.01
2 易烊千玺 79.2 2 肖战 86.34 2 杨幂 87.81
3 张子枫 71.23 3 古力娜扎 80.69 3 张嘉倪 84.66
4 王源 69.54 4 吴亦凡 78.71 4 刘雯 81.56
5 黄明昊 67.81 5 李现 77.88 5 霍思燕 79.83
6 范丞丞 66.99 6 赵露思 76.82 6 戚薇 79.19
7 赖冠霖 65.5 7 关晓彤 76.46 7 陈冠希 78.89
8 时代少年团 64.62 8 宋妍霏 76.36 8 江疏影 78.04
9 刘耀文 61.96 9 迪丽热巴 76.36 9 倪妮 77.74
10 宋亚轩 61.96 10 华晨宇 76.03 10 宋轶 77.58
注:本榜单基于CBNData消费大数据,以2019年11月至2020年11月为测算周期,综合“明星消费辐射力、明星消费转化率、明星带货直达力、影响人群购买力、明星商品聚焦度”五大维度,评定明星的年度消费影响力。
数据来源:CBNData星数返回搜狐,查看更多